20. Pioneer Junior Open Německo Köln
03.07.2010 12:17V Německém Kolnu dnes (5.7.2010) skončil mezinárodní juniorský turnaj. Zástupci českých barev se neztratili, výborně se ve svých kategoriích umístili Jan Ryba, Tereza Svobodová i Ondra Uherka.
PioneerOpen
Tereza Svobodová | Girls 17 | Karolina Holinková | Girls 17 | |
umístění | 7 | umístění | 23 | |
Round 2 - Pl. 1-32 | E. Sechrest (USA) | Round 2 - Pl. 1-32 | L. Tamila (ENG) | |
3:0 | 11/3 11/4 11/6 | 1:3 | 9/11 5/11 11/9 0/11 | |
Place 1-16 | N. Brant (BEL) | Place 17-32 | L. Brocard (FRA) | |
3:2 | 7/11 4/11 15/13 11/9 11/9 | 3:0 | 11/4 11/2 11/2 | |
Quarterfinal | E. Whitlock (ENG) | Place 17-24 | N. Scott (USA) | |
0:3 | 11/5 11/5 11/2 | 0:3 | 11/7 11/6 13/11 | |
Place 5-8 | Tessa Ter Sluis 3 (NED) | Place 23-24 | O. Ah Hu (FRA) | |
1:3 | 5/11 11/5 7/11 4/11 | 3:0 | 0/11 0/11 0/11 | |
Place 7-8 | Hannah Williams (ENG) | Place 21-24 | Georgie Ingham (ENG) | |
3:0 | 11/4 11/7 11/6 | 1:3 | 11/9 6/11 4/11 6/11 | |
Barbora Krejčová | Girls 17 | Zuzana Krejčová | Girls 19 | |
umístění | 30 | umístění | 30 | |
Round 2 - Pl. 1-32 | O. Wherry (USA) | Round 1 - Pl. 1-32 | C. Sawin (USA) | |
0:3 | 11/7 11/3 11/6 | 0:3 | 5/11 4/11 7/11 | |
Place 17-32 | C. Lanier (USA) | Round 2 - Pl. 17-32 | K. Nimmo (USA) | |
0:3 | 11/1 11/6 11/6 | 0:3 | 3/11 6/11 9/11 | |
Place 25-32 | J. Baker (CAN) | Place 25-32 | A. Borneas (DEN) | |
0:3 | 3/11 8/11 5/11 | 0:3 | 11/5 13/11 11/8 | |
Place 29-32 | E. Sechrest (USA) | Place 29-30 | Sami Shein (USA) | |
3:1 | 6/11 9/11 11/9 11/13 | 2:3 | 10/12 11/6 8/11 11/9 11/7 | |
Place 29-30 | I. Dowling (USA) | |||
0:3 | 8/11 2/11 9/11 | |||
Vojtech Ryba | Boys 13 | David Zeman | Boys 13 | |
umístění | 28 | umístění | 24 | |
Round 1 - Pl. 1-48 | M. Kierszka (POL) | Round 2 - Pl. 1-48 | P. Hemmerling (POL) | |
3:1 | 10/12 11/5 11/8 11/9 | 3:0 | 4/11 8/11 9/11 | |
Round 2 - Pl. 1-32 | L. Zatti (SUI) | Round 2 - Pl. 1-32 | H. Alzubaidi (JOR) | |
0:3 | 9/11 5/11 6/11 | 0:3 | 11/7 11/5 11/6 | |
Place 17-32 | R. Murray (USA) | Place 17-32 | Y. Badr (EGY) 0 | |
0:3 | 11/5 11/8 11/6 | 3:0 | 11/6 11/4 11/2 | |
Place 25-32 | M. Hennard (GER) | Place 17-24 | V. Neguede (FRA) | |
3:1 | 11/7 11/8 6/11 11/6 | 2:3 | 9/11 12/10 10/12 11/8 11/9 | |
Place 25-28 | A. Abou Seada (EGY) | Place 21-24 | P. Fritsche (NED) | |
3:0 | 8/11 4/11 3/11 | 2:3 | 4/11 11/5 11/8 9/11 11/6 | |
Place 27-28 | Y. Badr (EGY) | Place 23-24 | R. Murray (USA) | |
0:3 | 6/11 5/11 6/11 | 2:3 | 11/7 9/11 11/5 13/15 11/9 | |
Marek Lapáček | Boys 13 | Petr Zatřepálek | Boys 15 | |
umístění | 13 | umístění | 39 | |
Round 2 - Pl. 1-32 | V. Neguede (FRA) | Round 2 - Pl. 1-32 | J. Brail (USA) | |
3:0 | 8/11 4/11 8/11 | 1:3 | 8/11 11/9 6/11 | |
Place 1-16 | B. Aubert (FRA) | Place 33-48 | M. Grondin (FRA) | |
1:3 | 7/11 11/9 11/7 11/5 | 3:0 | 11/5 11/6 11/5 | |
Place 9-16 | H. Alzubaidi (JOR) | Place 33-40 | A. Bayoumy (EGY) | |
0:3 | 4/11 9/11 6/11 | 0:3 | 14/12 11/9 11/0 | |
Platz 13-16 | G. Ducos (FRA) | Place 37-40 | A. Saleem (USA) | |
3:2 | 10/12 7/11 11/6 11/5 6/11 | 0:3 | 4/11 6/11 3/11 | |
Place 13-14 | David Yacobucci (USA) | Place 39-40 | A. Kingsley (USA) | |
3:1 | 11/7 6/11 9/11 10/12 | 3:0 | 11/2 11/2 11/3 | |
Jan Ryba | Boys 15 | Martin Švec | Boys 17 | |
umístění | 6 | umístění | 34 | |
Round 2 - Pl. 1-32 | S. Ubina (USA) | Round 2 - Pl. 1-32 | J. Vargas (COL) | |
3:0 | 11/6 11/3 11/3 | 2:3 | 7/11 11/1 11/3 4/11 11/9 | |
Place 1-16 | L. Ravkov (CAN) | S. Goldberg (USA) 0 | ||
3:0 | 11/6 11/5 13/11 | 3:0 | 6/11 2/11 1/11 | |
Quarterfinal | R. Clark (ENG) | Place 33-48 | R. Soares (POR) | |
1:3 | 4/11 11/5 3/11 6/11 | 3:2 | 4/11 11/5 3/11 11/6 8/11 | |
Place 5-8 | T. Laursen (DEN) | Place 33-40 | S. Allcock (ENG) | |
3:1 | 11/9 11/4 8/11 12/10 | 3:0 | 7/11 9/11 9/11 | |
Place 5-6 | M. Thompson (CAN) | Place 33-36 | L. Quinn (USA) | |
0:3 | 11/9 11/9 11/3 | 3:1 | 11/7 2/11 3/11 7/11 | |
Place 33-34 | M. Sidaway (ENG) | |||
1:3 | 10/12 8/11 12/10 10/12 | |||
Michal Valenta | Boys 17 | Ondřej Uherka | Boys 19 | |
umístění | 24 | umístění | 10 | |
Round 2 - Pl. 1-32 | J. Skarman (SWE) | Round 2 - Pl. 1-64 | C. Johnson (ENG) | |
3:2 | 16/14 11/13 11/3 13/15 12/10 | 3:1 | 16/18 1/11 11/6 3/11 | |
R. Handl (SUI) | D. Haley (WAL) | |||
0:3 | 1/11 1/11 4/11 | 3:1 | 4/11 8/11 11/9 8/11 | |
Place 17-32 | C. Brunet (FRA) | Place 1-16 | C. Sharpes (ENG) | |
3:2 | 9/11 11/9 9/11 12/10 11/8 | 0:3 | 7/11 2/11 4/11 | |
Place 17-24 | M. Wanner (SUI) | Place 9-16 | Q. Mandil (FRA) | |
2:3 | 11/5 10/12 2/11 11/4 13/11 | 3:0 | 6/11 6/11 3/11 | |
Place 21-24 | R. Bharos (NED) | Place 9-12 | A. Engel (CAN) | |
0:3 | 2/11 4/11 7/11 | 3:2 | 11/8 11/2 7/11 1/11 9/11 | |
Place 23-24 | M. Wingendorf (GER) | Place 9-10 | M. Bayoumy (EGY) | |
0:3 | 11/4 11/6 11/7 | 0:3 | 11/9 15/13 12/10 |
Zobrazit komentáře »
« Skrýt komentáře
Komentáře k článku
pozn.: šedá - neregistrovaný uživatel, zelená - registrovaný uživatel, červená - administrátorDalší články v této sekci
Turnaje
»
MČR mužů, žen a masters 2022
Sunday, 20. February 2022 11:19 Již 3. března odstartuje Mistrovství České republiky mužů, žen a masters 2022. Tentokrát se bude hrát v Praze, konkrétně ve squash centrech Hector Squash Center v Malešicích a Squash Bowling Centru na...
Turnaje
»
Tournament of Champions: neuvěřitelný týden pro Camille...
Friday, 24. January 2020 13:15 Jedná se určitě o jeden z největších výkonů v historii francouzského squashe: Camille Serme minulý víkend na ToC vyhrála svůj čtvrtý prestižní titul, když se jí podařilo porazit světovou jedničku,...
Turnaje
»
Detroit Pro Classic 2019 - Anna Serme ve čtvrtfinále
Thursday, 07. November 2019 14:09 Na Detroit Pro Classic 2019 se Anna Serme dostala až do čtvrtfinále! Posíláme další gratulaci. Dnes Annu čeká zápas s [2] Nele Gilis. Dior Outlet https://www.dioroutlets.com
Turnaje
»
Camille Serme slaví titul na Open de France v Nantes
Sunday, 22. September 2019 19:27 Pár měsíců po tom, co se podařilo francouzskému ženskému týmu vyhrát jejich první titul mistryň Evropy, slavil ženský squash ve Francii další důležitý úspěch minulý víkend: za bouřlivé podpory publika...
Turnaje
»