Czech Junior Open 2016
17.01.2016 07:59Čeští junioři vybojovali na Czech Junior Open 2016 jedno zlato (Ondra Vorlíček), tří stříbra (David Zeman, Eliška Jirásková a Kristýna Fialová) a pět bronzových medailí (Karim Farrag, Tereza Šlehoferová, Marek Panáček, Michaela Čepová a Viktor Byrtus).
GU13 - Franka Vidovic [1] - Ella Gálová [2] 3:2 (7-11, 11-9, 11-9, 3-11, 15-13)
BU13 - Denis Gilevskiy [1] - Luis Grübel [2] 1:3 (8-11, 2-11, 11-7, 7-11)
GU15 - Ambre Allinckx [1] - Alesya Aleshina [3/4] 3:0 (11-7, 11-2, 11-0)
BU15 - Muhammad Hafiz Zhafri [1] - Conor Moran [2] 1:3 (13-11, 9-11, 8-11, 9-11)
GU17 - Nadiia Usenko [1] - Kristýna Fialová [3/4] 3:0 (11-6, 11-7, 11-3)
BU17 - Ondřej Vorlíček [5/8] - Scott Gillanders [5/8] 3:0 (11-2, 11-6, 11-4)
GU19 - Riina Koskinen [1] - Eliška Jirásková [5/8] 3:0 (11-8, 11-9, 11-8)
BU17 - Dimitri Steinmann [1] - Zeman David [3/4] 3:0 (11-3, 11-3, 11-6)
15.1. 2016 V pátek bude na pražských kurtech zahájen další ročník juniorského mezinárodního turnaje Czech Junior Open 2016. Z domácích juniorů patří mezi nejvýše nasazené:
- B13 3/4 Karim Farrag
- B15 3/4 Marek Panáček
- G15 2 Tereza Široká
- G15 3/4 Tereza Šlehoferová
- B17 3/4 Viktor Byrtus
- G17 3/4 Kristýna Fialová
- G17 3/4 Michaela Čepová
- B19 3/4 David Zeman
- G19 3/4 Patricie Panáčková
Příjďte podpořit české juniory na Hamr a Hector. Rozlosavání, nasazení a vše další na tournamentsoftware.
Živé vysílaní na Playo.cz.